

淄博風機廠有限公司
銷售總經理 :張德強:13808942087
銷售經理:王永善:13806436987
電話:0533-6067827
傳真:0533-6067826
E-mail:
zqx0714@163.com / zbfjc01@163.com
地址:山東省淄博市周村區南郊鎮
煤礦安標證書
安標編號 | 產品名稱 | 產品型號 | 終止日期 | 安標 |
MDA130062 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№24/2×110 | 2023-02-27 | 有效 |
MDA130061 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№24/2×160 | 2023-02-27 | 有效 |
MDA130060 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№24/2×220 | 2023-02-27 | 有效 |
MDA130059 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№24/2×315 | 2023-02-27 | 有效 |
MDB090072 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×18.5 | 2022-07-06 | 有效 |
MDB090072 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×30 | 2022-07-06 | 有效 |
MDB040031 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.6/2×15 | 2022-07-06 | 有效 |
MDB040030 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.0/2×7.5 | 2022-07-06 | 有效 |
MDB040029 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×15 | 2022-07-06 | 有效 |
MDA080045 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№13/22 | 2022-07-06 | 有效 |
MDA080044 | 煤礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№6.3/2×18.5 | 2022-07-06 | 有效 |
MDA080044 | 煤礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№6.3/2×22 | 2022-07-06 | 有效 |
MDA080043 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№18/110 | 2022-07-06 | 有效 |
MDB090078 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№6.3/2×15 | 2022-07-05 | 有效 |
MDB040031 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.6/2×11 | 2022-07-05 | 有效 |
MDB040030 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.0/2×5.5 | 2022-07-05 | 有效 |
MDB040029 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×22 | 2022-07-05 | 有效 |
MDA080048 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№19/132 | 2022-07-05 | 有效 |
MDA080046 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№15/45 | 2022-07-05 | 有效 |
MDA080045 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№13/55 | 2022-07-05 | 有效 |
MDA080043 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№18/55 | 2022-07-05 | 有效 |
MDB110157 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№5.6/11(II) | 2021-05-05 | 有效 |
MDB110156 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.3/22(II) | 2021-05-05 | 有效 |
MDB110155 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.3/15(II) | 2021-05-05 | 有效 |
MDB110022 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№5.6/15(II) | 2021-05-05 | 有效 |
MDB110021 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.3/30(II) | 2021-05-05 | 有效 |
MDA150001 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№36/2×800 | 2020-01-08 | 有效 |
MDB140086 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.0/2×4 | 2019-11-25 | 有效 |
MDA140214 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№36/2×710 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA140213 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№32/2×355 | 2019-12-17 | 有效 |
MDA140212 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№32/2×280 | 2019-12-17 | 有效 |
MDA140211 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№32/2×500 | 2019-12-17 | 有效 |
MDA140210 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№32/2×630 | 2019-12-17 | 有效 |
MDB140083 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№7.1/2×37 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB140082 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№7.5/45(Ⅱ) | 2019-11-25 | 有效 |
MDB140081 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№8.0/2×45 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB140080 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№4.0/2×4 | 2019-11-25 | 有效 |
MDB140079 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№8.5/75(Ⅱ) | 2019-11-25 | 有效 |
MDA100169 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№36/2×1000 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100168 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№36/2×560 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100167 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№30/2×250 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100166 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№30/2×200 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100165 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№36/2×450 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100164 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№30/2×450 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100004 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№30/2×315 | 2019-05-19 | 有效 |
MDA100163 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.3/18.5 | 2019-04-17 | 有效 |
MDA100162 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.3/15 | 2019-04-17 | 有效 |
MDA100015 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№5.0/5.5 | 2019-04-17 | 有效 |
MDA100014 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№5.6/11 | 2019-04-17 | 有效 |
MDA100013 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.0/22 | 2019-04-17 | 有效 |
MDA100012 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№7.1/30 | 2019-04-17 | 有效 |
MDA100011 | 礦用防爆抽出式軸流局部通風機 | FBC№6.3/22 | 2019-04-17 | 有效 |
MDB090079 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№7.1/2×30 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090077 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№5.0/2×5.5 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090077 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№5.0/2×7.5 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090076 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№7.1/2×45 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090076 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№7.1/2×30 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090075 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№8.0/2×75 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090075 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№8.0/2×55 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090074 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№5.6/2×11 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090074 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№5.6/2×15 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090073 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№4.0/2×1.5 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090073 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№4.0/2×2.2 | 2018-08-19 | 有效 |
MDB090073 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№4.0/2×3.0 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA100054 | 煤礦地面用隔爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№18/2×110 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA100054 | 煤礦地面用隔爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№18/2×185 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA100054 | 煤礦地面用隔爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№18/2×55 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA100054 | 煤礦地面用隔爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№18/2×75 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA100054 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№18/2×132 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090073 | 煤礦地面用隔爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№19/2×185 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090073 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№19/2×110 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090073 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№19/2×160 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090073 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№19/2×220 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090073 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№19/2×75 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090013 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№20/2×132 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090013 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№20/2×250 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090013 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№20/2×75 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA090013 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№20/2×90 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080248 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№15/2×55 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080248 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№15/2×75 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080247 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№17/2×132 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080247 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№17/2×55 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080247 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№17/2×90 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080246 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№23/2×132 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080246 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№23/2×185 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080246 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№23/2×90 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA080246 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№23/2×250 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA050071 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№22/2×160 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA050071 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№22/2×110 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA050071 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№22/2×75 | 2018-08-19 | 有效 |
MDA050071 | 煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 | FBCDZ№22/2×200 | 2018-08-19 | 有效 |
非煤礦安標
獲證產品清單
安標編號 | 產品名稱 | 產品型號 | 終止日期 | 安標 |
KDB130008 | 礦井壓入式對旋軸流局部通風機 | FKD№8.0/2×30 | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130007 | 礦井壓入式軸流局部通風機 | FK№4.0/11(Ⅱ) | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130006 | 礦井壓入式軸流局部通風機 | FK№4.5/11(Ⅰ) | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130005 | 礦井壓入式軸流局部通風機 | FK№4.5/7.5(Ⅰ) | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130004 | 礦井壓入式軸流局部通風機 | FK№4.5/11(Ⅱ) | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130003 | 礦井壓入式對旋軸流局部通風機 | FKD№5.6/2×5.5 | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130002 | 礦井壓入式軸流局部通風機 | FK№4.0/5.5(Ⅰ) | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130001 | 礦井壓入式對旋軸流局部通風機 | FKD№6.7/2×11 | 2023-02-27 | 有效 |
KDB130021 | 礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№6.3/2×15 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB120033 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×15 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB120032 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.0/2×7.5 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB120031 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.6/2×15 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB120030 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.0/2×5.5 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB120029 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×22 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB120028 | 礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№5.6/2×11 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB090015 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×30 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB090012 | 礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風機 | FBD№6.3/2×18.5 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120041 | 煤礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№6.3/2×22 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120040 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№13/22 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120039 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№13/55 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120038 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№15/45 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120037 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№18/110 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120036 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№18/55 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120035 | 煤礦地面用防爆抽出式軸流通風機 | FBCZ№19/132 | 2022-07-06 | 有效 |
KDA120034 | 煤礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機 | FBCD№6.3/2×18.5 | 2022-07-06 | 有效 |
KDB110029 | 礦井軸流通風機 | FKZ№26/250 | 2022-07-04 | 有效 |
KDB110027 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№24/2×160 | 2022-07-04 | 有效 |
KDB110026 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№25/2×200 | 2022-07-04 | 有效 |
KDB110013 | 礦井軸流通風機 | FKZ№24/160 | 2022-07-04 | 有效 |
KBB110046 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№23/2×132 | 2022-07-04 | 有效 |
KBB110045 | 礦井軸流通風機 | FKZ№25/200 | 2022-07-04 | 有效 |
KBB110044 | 礦井軸流通風機 | FKZ№23/132 | 2022-07-04 | 有效 |
KBB110034 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№21/2×90 | 2022-07-04 | 有效 |
KBB110033 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№21/2×160 | 2022-07-04 | 有效 |
KBB110032 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№21/2×200 | 2022-07-04 | 有效 |
KDB110038 | 礦井軸流通風機 | FKZ№20/250 | 2021-09-06 | 有效 |
KDB110034 | 礦井軸流通風機 | FKZ№19/55 | 2021-09-06 | 有效 |
KDB110030 | 礦井軸流通風機 | FKZ№20/160 | 2021-09-06 | 有效 |
KDB110016 | 礦井軸流通風機 | FKZ№19/200 | 2021-09-06 | 有效 |
KBB110037 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№19/2×55 | 2021-09-06 | 有效 |
KDB110033 | 礦井軸流通風機 | FKZ№20/75 | 2021-09-06 | 有效 |
KDB110017 | 礦井軸流通風機 | FKZ№19/110 | 2021-09-06 | 有效 |
KBB110040 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№17/2×75 | 2021-09-06 | 有效 |
KBB110039 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№17/2×132 | 2021-09-06 | 有效 |
KBB110038 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№19/2×200 | 2021-09-06 | 有效 |
KBB110036 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№19/2×90 | 2021-09-06 | 有效 |
KBB110035 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№19/2×132 | 2021-09-06 | 有效 |
KDB110058 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№20/2×250 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110057 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№20/2×160 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110047 | 礦井軸流通風機 | FKZ№21/200 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110041 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№20/2×110 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110039 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№22/2×200 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110037 | 礦井軸流通風機 | FKZ№22/250 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110042 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№20/2×75 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110040 | 礦井抽出式對旋軸流通風機 | FKCDZ№22/2×110 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110031 | 礦井軸流通風機 | FKZ№21/90 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110001 | 礦井軸流通風機 | FKZ№22/110 | 2021-08-10 | 有效 |
KDB110004 | 礦井軸流通風機 | FKZ№10/7.5 | 2021-05-05 | 有效 |
KDB110059 | 礦井軸流通風機 | FKZ№12/18.5 | 2021-05-05 | 有效 |